保有設備
| プラズマ切断機 コマツ産機㈱ 2,500×12,300 | 1台 |
| オートドリルマシーン 昭和精工㈱ 1,500×3,500 | 2台 |
| 溶接形鋼歪矯正機 田中工機㈱ 巾=600、H=1,800 | 1台 |
| ベンディングロール ㈱栗本鉄工所 230t、巾=3000 | 1台 |
| 油圧プレス 500t | 1台 |
| 形鋼用帯鋸盤 ㈱アマダカッティング H=450~1000 | 3台 |
| シャーリングマシーン (最大13t×2,500) | 2台 |
| ラジアルボール盤 | 3台 |
| ペンディングロール(小径用) 巾=2400 | 1台 |
| 開先加工機(1000H)(2000H) | 2台 |
| ターニングロール | 3台 |
| コア用万能反転機 | 4台 |
| 形鋼用万能反転機 | 1台 |
| ショットブラスト機 | 2台 |
| エアーブラストマシーン | 1台 |
| 天井クレーン(15t+5t) | 1台 |
| 天井クレーン(15t) | 2台 |
| 天井クレーン(4.8t、5.0t) | 4台 |
| 天井クレーン(2.8t) | 5台 |
| 天井クレーン(片門型2.8t) | 7台 |
| サブマージ溶接機 | 1台 |
| 半自動溶接機 | 18台 |
| 簡易自動溶接機 | 2台 |
| Tig溶接機 | 3台 |
| 交流アーク溶接機 | 8台 |
| スタッド溶接機 | 1台 |
| 磁気孔明け加工機 | 16台 |
| プラズマ切断機 | 3台 |
| プラズマガウジング | 1台 |
| CNCドリル研磨機 ㈱アマダカッティング | 1台 |
| 検査器具 鉄筋探査機・ボルト軸力計・トルクレンチ・溶接ゲージ 電流計・隙間ゲージ・膜厚計・表面温度計・超音波探傷器 |
保有資格
| 資格及び免許・講習取得 | 種 類 | 資格者数 |
| 建築士 | 一級 | 1 |
| 二級 | 4 | |
| 建築施工管理技士 | 一級 | 3 |
| 二級 | 2 | |
| 土木施工管理技士 | 一級 | 2 |
| 二級 | 5 | |
| 土木施工管理技士補 | 一級 | 4 |
| 二級 | 2 | |
| 管工事施工管理技士 | 一級 | 1 |
| 電気工事施工管理技士 | 一級 | 1 |
| 造園施工管理技士 | 二級 | 1 |
| 非破壊検査技術者 | ||
| 溶剤除去性浸透探傷検査 | レベル1 | 1 |
| 溶剤除去性浸透探傷検査 | レベル2 | 2 |
| 浸透探傷検査 | レベル1 | 1 |
| 極間法磁気探傷検査 | レベル1 | 1 |
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 1 | |
| 溶接管理技術者(WES8103) | 一級 | 1 |
| 二級 | 8 | |
| 鉄骨製作管理技術者 | 一級 | 3 |
| 二級 | 2 | |
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 9 | |
| 技能士 | ||
| 構造物現図作業 | 一級技能士 | 1 |
| 構造物鉄工作業 | 一級 | 7 |
| 二級 | 2 | |
| 製缶作業 | 一級 | 2 |
| 曲げ板金作業 | 二級 | 2 |
| 機械板金作業 | 二級 | 1 |
| 作業主任者 | ||
| 鋼橋架設等作業主任者 | 2 | |
| 足場の組立等作業主任者 | 2 | |
| 有機溶剤作業主任者 | 8 | |
| 型枠支保工の組立て等作業主任者 | 1 | |
| 技能講習 | ||
| 玉掛け作業 | 41 | |
| 研削砥石取替え | 36 | |
| 粉じん作業 | 2 | |
| 産業用ロボット | 2 | |
| 小型移動式クレーン | 19 | |
| 床上操作式クレーン | 39 | |
| 移動式クレーン運転士 | 1 | |
| 車両系建設機械運転技士 | 2 | |
| 高所作業車運転者 | 18 | |
| フォークリフト運転者 | 35 | |
| ゴンドラ操作 | 3 | |
| ガス溶接作業 | 30 | |
| アーク溶接作業 | 20 | |
| アーク溶接 | ||
| 基本級 | A-2F | 9 |
| T-1F | 2 | |
| 専門級 | A-2H | 6 |
| A-2V | 2 | |
| T-1H | 2 | |
| T-1V | 2 | |
| 半自動溶接 | ||
| 基本級 | SA-2F | 14 |
| SA-3F | 6 | |
| 専門級 | SA-2V | 11 |
| SA-2H | 5 | |
| SA-3V | 4 | |
| SA-3H | 6 | |
| 基本級 | SC-3F | 2 |
| SN-2F | 5 | |
| 専門級 | SN-2H | 2 |
| SN-2V | 4 | |
| SC-V | 1 | |
| SC-H | 1 | |
| ステンレス溶接 | ||
| 基本級 | MN-F | 4 |
| CN-F | 1 | |
| 専門級 | CN-H | 1 |
| MN-V | 3 | |
| MN-H | 3 | |
| 基本級 | TN-F | 6 |
| 専門級 | TN-V | 5 |
| TN-H | 2 | |
| TN-P | 1 | |
| 普通ボイラー溶接士 | 1 | |
| 職長教育 | 40 | |
| 安全衛生責任者講習 | 10 | |
| 危険物取扱者 | 5 |
